Esta lista le da una idea del orden de magnitud de nuestros precios para poder iniciar una conversación comercial.
Los montos de esta página son precios de referencia aproximados, publicados únicamente como orientación general. No constituyen una oferta ni una cotización en firme.
El precio final depende del volumen, la presentación, el tipo de material de empaque, si el producto lleva marca propia del cliente y las condiciones comerciales acordadas. Todo pedido requiere una cotización formal actualizada emitida por Teluma, S.A.
Precios expresados en quetzales (GTQ), sin IVA. Para una cotización real escríbanos a ventas@telumagt.com o llámenos al PBX 2214-8500.
| Código | Producto | Presentación | Precio aprox. |
|---|---|---|---|
| Endulzantes | |||
| 3001 | Azúcar blanca, sobre 7 gramos | Caja 1,000 unidades | Q 133.75 |
| 3010 | Azúcar blanca, sobre 6 gramos | Caja 1,000 unidades | Q 131.25 |
| 3034 | Azúcar morena, sobre 6 gramos kraft | Caja 1,000 unidades | Q 133.75 |
| 3353 | Azúcar morena, sobre 6 gramos BOPP transparente | Caja 1,000 unidades | Q 133.75 |
| 3576 | Azúcar glas | Bolsa 25 libras (arroba) | Q 168.75 |
| 3528 | Stevia, sobre 1 gramo | Caja | Q 212.50 |
| 1035 | Panela granulada | Saco 100 libras | Q 1,250.00 |
| 1016 | Panela cristalizada | Saco 50 libras | Q 775.00 |
| Condimentos | |||
| 3679 | Chile cobanero, sobre BOPP | Millar | Q 112.50 |
| 3727 | Pimienta negra molida, sobre polyp 0.5 g | Millar | Q 112.50 |
| 3628 | Sal refinada, sobre | Millar (caja de 4 millares) | Q 62.50 |
| Saborizantes | |||
| 3601 | Crema para café (no láctea) | Millar | Q 225.00 |
| Otras presentaciones · precio según especificación | |||
| Endulzantes | |||
| — | Azúcar blanca / morena en stick | Bolsa 50 u · Caja 200 u | Cotización a solicitud |
| — | Cubitos de azúcar refinada, morena y panela | Caja 50 u · Millar | Cotización a solicitud |
| — | Panela rayada, sobre kraft 5 g | Cajita 50 unidades | Cotización a solicitud |
| — | Azúcar blanca / morena en bolsa | 454 g · 5 lb · 10 lb | Cotización a solicitud |
| Condimentos | |||
| — | Chile cobanero en escama | Bolsa 1 libra | Cotización a solicitud |
| — | Orégano seco | Bolsa | Cotización a solicitud |
| — | Canela en polvo | Sachet 1 g · Bolsa 200 sachets | Cotización a solicitud |
| — | Sustituto de sal (cloruro de potasio) | Sobre · Caja | Cotización a solicitud |
| — | Sal y pimienta tipo A | Bolsa 454 g | Cotización a solicitud |
| Galletas de maíz | |||
| — | Galletas Livianitas | Pack 8 u · Pack 30 u | Cotización a solicitud |
Última revisión de referencia: agosto de 2026. Los precios pueden variar sin previo aviso según el costo de materia prima y material de empaque.
Cuéntenos el producto, la presentación y el volumen estimado, y le preparamos una cotización actualizada y en firme.
Escribir a ventas@telumagt.com